Anzahl der Sitze in den Wiener Bezirksvertretungen – Wien-Wahl 2025
Hinweis:
Das Ergebnis der Wiener → Gemeinderats- und Bezirksvertretungswahlen am 27. April 2025 finden Sie auf der Website der Stadt Wien.
Am 27. April 2025 fanden die Wiener Gemeinderats- und Bezirksvertretungswahlen 2025 statt. Im Zuge der Bezirksvertretungswahlen werden – abhängig von der Einwohnerzahl – pro Bezirk 40 bis 60 Mandate verteilt.
Im Folgenden findet sich eine Übersicht der bei den Wiener Bezirksvertretungswahlen in den einzelnen Bezirken zu vergebenden Sitze:
Bezirk |
Bezeichnung |
Sitze in der Bezirksvertretung |
|---|---|---|
| 1. Bezirk | Innere Stadt | 40 |
| 2. Bezirk | Leopoldstadt | 60 |
| 3. Bezirk | Landstraße | 60 |
| 4. Bezirk | Wieden | 40 |
| 5. Bezirk | Margareten | 40 |
| 6. Bezirk | Mariahilf | 40 |
| 7. Bezirk | Neubau | 40 |
| 8. Bezirk | Josefstadt | 40 |
| 9. Bezirk | Alsergrund | 40 |
| 10. Bezirk | Favoriten | 60 |
| 11. Bezirk | Simmering | 60 |
| 12. Bezirk | Meidling | 60 |
| 13. Bezirk | Hietzing | 40 |
| 14. Bezirk | Penzing | 60 |
| 15. Bezirk | Rudolfsheim – Fünfhaus | 52 |
| 16. Bezirk | Ottakring | 60 |
| 17. Bezirk | Hernals | 42 |
| 18. Bezirk | Währing | 40 |
| 19. Bezirk | Döbling | 50 |
| 20. Bezirk | Brigittenau | 56 |
| 21. Bezirk | Floridsdorf | 60 |
| 22. Bezirk | Donaustadt | 60 |
| 23. Bezirk | Liesing | 60 |
Weiterführende Links
Wiener Gemeinderats- und Bezirksvertretungswahlen 2025 (→ Stadt Wien)
Rechtsgrundlagen
Letzte Aktualisierung: 27.04.2025
Für den Inhalt verantwortlich: oesterreich.gv.at-Redaktion
