Haushaltsvoranschläge
1. Nachtrag zum Haushaltsvoranschlag 2019 | 114.95KiB | ||
Haushaltsvoranschlag 2019 | 211.86KiB | ||
Haushaltsvoranschlag 2018 | 209.13KiB | ||
Haushaltsvoranschlag 2017 | 205.53KiB | ||
Haushaltsvoranschlag 2016 | 297.11KiB | ||
Haushaltsvoranschlag 2015 | 299.92KiB | ||
Haushaltsvoranschlag 2014 | 222.13KiB |
Finanzdaten aus dem öffentlichen Sektor in Österreich
http://offenerhaushalt.praxisplaner.at/