Haushaltsvoranschläge
Name | Beschreibung | Größe | Download | |
---|---|---|---|---|
Haushaltsvoranschlag 2023 | 1.13MiB | Download | ||
1. Nachtragsvoranschlag 2022 | 616.07KiB | Download | ||
Vorbericht 1. Nachtragsvoranschlag 2022 | 370.11KiB | Download | ||
Haushaltsvoranschlag 2022 | 618.29KiB | Download | ||
Vorbericht Haushaltsvoranschlag 2022 | 319.94KiB | Download | ||
Vorbericht Haushaltsvoranschlag 2021 | 335.64KiB | Download | ||
Haushaltsvoranschlag 2021 | 571.38KiB | Download | ||
1. Nachtrag zum Haushaltsvoranschlag 2020 | 579.69KiB | Download | ||
Vorbericht 1. Nachtrag zum Haushaltsvoranschlag 2020 | 320.31KiB | Download | ||
Vorbericht Haushaltsvoranschlag 2020 | 306.29KiB | Download | ||
Haushaltsvoranschlag 2020 | 554.47KiB | Download | ||
1. Nachtrag zum Haushaltsvoranschlag 2019 | 114.95KiB | Download | ||
Haushaltsvoranschlag 2019 | 211.86KiB | Download | ||
Haushaltsvoranschlag 2018 | 209.13KiB | Download | ||
Haushaltsvoranschlag 2017 | 205.53KiB | Download | ||
Haushaltsvoranschlag 2016 | 297.11KiB | Download | ||
Haushaltsvoranschlag 2015 | 299.92KiB | Download | ||
Haushaltsvoranschlag 2014 | 222.13KiB | Download |
Finanzdaten aus dem öffentlichen Sektor in Österreich
http://offenerhaushalt.praxisplaner.at/