Haushaltsvoranschläge
Name | Beschreibung | Größe | Download | |
---|---|---|---|---|
Haushaltsvoranschlag 2023 | 1.13MiB | Download | ||
1. Nachtrag zum Haushaltsvoranschlag 2022 | 1.11MiB | Download | ||
Haushaltsvoranschlag 2022 | 926.13KiB | Download | ||
Haushaltsvoranschlag 2021 | 883.47KiB | Download | ||
1. Nachtrag zum Haushaltsvoranschlag 2020 | 877.58KiB | Download | ||
Haushaltsvoranschlag 2020 | 839.50KiB | Download | ||
1. Nachtrag zum Haushaltsvoranschlag 2019 | 114.95KiB | Download | ||
Haushaltsvoranschlag 2019 | 211.86KiB | Download | ||
Haushaltsvoranschlag 2018 | 209.13KiB | Download | ||
Haushaltsvoranschlag 2017 | 205.53KiB | Download | ||
Haushaltsvoranschlag 2016 | 297.11KiB | Download | ||
Haushaltsvoranschlag 2015 | 299.92KiB | Download | ||
Haushaltsvoranschlag 2014 | 222.13KiB | Download |
Finanzdaten aus dem öffentlichen Sektor in Österreich
http://offenerhaushalt.praxisplaner.at/