Haushaltsvoranschläge
| Name | Beschreibung | Größe |
|---|---|---|
| 1. Nachtrag zum Haushaltsvoranschlag 2026 | 1.39MiB | |
| Haushaltsvoranschlag 2026 | 1.29MiB | |
| 1. Nachtrag zum Haushaltsvoranschlag 2025 | 1.19MiB | |
| Haushaltsvoranschlag 2025 | 1.36MiB | |
| 1. Nachtrag zum Haushaltsvoranschlag 2024 | 1.12MiB | |
| Haushaltsvoranschlag 2024 | 1.16MiB | |
| 1. Nachtrag zum Haushaltsvoranschlag 2023 | 1.14MiB | |
| Haushaltsvoranschlag 2023 | 1.13MiB | |
| 1. Nachtrag zum Haushaltsvoranschlag 2022 | 1.11MiB | |
| Haushaltsvoranschlag 2022 | 926.13KiB |
Finanzdaten aus dem öffentlichen Sektor in Österreich:
https://www.offenerhaushalt.at/gemeinde/ernsthofen