Sprungmarken

Springe direkt zu:

  • Hauptinhalt
  • Hauptmenü
  • Startseite
  • Suche
  • Kontaktdaten
  • Cookie Einstellungen
  • Impressum
Gemeinde Ernsthofen
07435-8450
gemeinde@ernsthofen.gv.at
Öffnungszeiten
Site search toggle
  • Startseite
  • GEMEINDE & BÜRGERSERVICE
    • Aktuelles
      • Allgemeine Neuigkeiten
      • Amtstafel
        • Kundmachungen und Verlautbarungen
        • Gemeinde-Verordnungen
        • Gemeinderatssitzung
        • Haushaltsvoranschläge
        • Rechnungsabschlüsse
      • Gemeindeinformation
      • Trinkwasserwerte
      • Job Börse
      • Links/Adressen
        • Alle Gemeindeverbände
        • Ämtern und Behörden
        • Bezirksgemeinden
        • Parteien
        • Umwelt
      • VOR Schnupperticket
    • Gemeinde
      • Mitarbeiter
      • Gemeinderat
      • Gemeindeeinrichtungen
        • Bauhof
        • Kläranlage
        • TBE für Kleinstkinder
        • Pfarre
        • Energie
      • Über die Gemeinde
        • Ernsthofen stellt sich vor
        • Ortsgeschichte
        • Sehenswertes
          • Maria Rast
          • St. Wolfgangs-Kirche
          • Kindergarten
          • Volksschule
          • Landwirtschaft
        • Statistische Daten
      • Politik
      • Ortsplan
    • Bürgerservice
      • Abgaben
      • Formulare
      • Melde-Service
      • Lebenslagen
        • Alleinerziehung
        • An-/Abmeldung Wohnsitzes
        • Arten der Beschäftigung
        • Aufenthalt in Österreich
        • Bauen
        • Menschen mit Behinderungen
        • Coronavirus
        • Erben und Vererben
        • Führerschein
        • Geburt
        • Gesetzliche Neuerungen
        • Gewalt in der Familie
        • Grundbuch
        • Heirat
        • Jobs
        • Kinderbetreuung
        • KFZ
        • Pension
        • Personalausweis
        • Pflege
        • Reisepass
        • Erwachsenenvertretung
        • Scheidung
        • Staatsbürgerschaft
        • Strafregister
        • Titel und Auszeichnungen
        • Todesfall
        • Umzug
        • Vereine
        • Wahlen
        • Wohnen
      • Fundamt
      • Bildungsangebote
      • Abfallservice
        • Zonenabfrage
  • EVENTS & FREIZEIT
    • Veranstaltungen
      • Aktuelle Veranstaltungen
      • Bildergalerie
        • Bilder 2026
        • Bilder 2025
        • Bilder 2024
        • Bilder 2023
    • Tourismus
      • Gaststätten/Hotels
      • Kanning
        • Anfahrt/Kontakt
      • Rad- und Wanderwege
    • Kultur & Freizeit
      • Beachvolleyball
      • Freizeit/Sport
      • Vereine
  • LEBEN IN ERNSTHOFEN
    • Gesundheit & Bildung
      • Gesunde Gemeinde
      • Notruf & Notfallnummern
      • Tagesstätte
      • NÖ Landeskindergarten
      • Volksschule
      • Musikschule
    • Bauen/Wohnen
      • Flächenwidmungsplan
      • Grundstücke & Immobilien
    • Wirtschaft
      • Unternehmen
      • Westwinkel
        • Westwinkel-Broschüre
        • Abhof Einkaufsführer

GEMEINDE & BÜRGERSERVICE

  • Aktuelles
    • Allgemeine Neuigkeiten
    • Amtstafel
    • Gemeindeinformation
    • Trinkwasserwerte
    • Job Börse
    • Links/Adressen
    • VOR Schnupperticket
  • Gemeinde
  • Bürgerservice
Gemeindeinformation 2026
Name Beschreibung Größe
Gemeindeinformation 23.07.2026 10.05MiB Download von Gemeindeinformation 23.07.2026
Gemeindeinformation 01.06.2026 701.18KiB Download von Gemeindeinformation 01.06.2026
Gemeindeinformation 26.01.2026 11.26MiB Download von Gemeindeinformation 26.01.2026
Gemeindeinformation 2025
Name Beschreibung Größe
Gemeindeinformation 16.12.2025 8.36MiB Download von Gemeindeinformation 16.12.2025
Gemeindeinformation 20.11.2025 11.40MiB Download von Gemeindeinformation 20.11.2025
Gemeindeinformation 15.10.2025 14.67MiB Download von Gemeindeinformation 15.10.2025
Gemeindeinformation 22.08.2025 9.46MiB Download von Gemeindeinformation 22.08.2025
Gemeindeinformation 21.07.2025 10.56MiB Download von Gemeindeinformation 21.07.2025
Gemeindeinformation 11.06.2025 7.90MiB Download von Gemeindeinformation 11.06.2025
Gemeindeinformation 25.03.2025 8.84MiB Download von Gemeindeinformation 25.03.2025
Gemeindeinformation 10.01.2025 7.46MiB Download von Gemeindeinformation 10.01.2025
Gemeindeinformation 2024
Name Beschreibung Größe
Gemeindeinformation 15.12.2024 8.12MiB Download von Gemeindeinformation 15.12.2024
Gemeindeinformation 19.11.2024 901.25KiB Download von Gemeindeinformation 19.11.2024
Gemeindeinformation 25.09.2024 807.31KiB Download von Gemeindeinformation 25.09.2024
Gemeindeinformation 09.08.2024 492.58KiB Download von Gemeindeinformation 09.08.2024
Gemeindeinformation 08.07.2024 435.56KiB Download von Gemeindeinformation 08.07.2024
Gemeindeinformation 22.04.2024 691.16KiB Download von Gemeindeinformation 22.04.2024
Gemeindeinformation 15.03.2024 879.57KiB Download von Gemeindeinformation 15.03.2024
Gemeindeinformation 27.02.2024 605.60KiB Download von Gemeindeinformation 27.02.2024
Gemeindeinformation 12.01.2024 1.26MiB Download von Gemeindeinformation 12.01.2024
Gemeindeinformation 2023
Name Beschreibung Größe
Gemeindeinformation 18.12.2023 542.58KiB Download von Gemeindeinformation 18.12.2023
Gemeindeinformation 20.11.2023 7.04MiB Download von Gemeindeinformation 20.11.2023
Gemeindeinformation 10.10.2023 203.16KiB Download von Gemeindeinformation 10.10.2023
Gemeindeinformation 10.07.2023 754.90KiB Download von Gemeindeinformation 10.07.2023
Gemeindeinformation 27.04.2023 389.83KiB Download von Gemeindeinformation 27.04.2023
Gemeindeinformation 14.03.2023 8.67MiB Download von Gemeindeinformation 14.03.2023
Gemeindeinformation 13.02.2023 1.32MiB Download von Gemeindeinformation 13.02.2023
Gemeindeinformation 12.01.2023 315.28KiB Download von Gemeindeinformation 12.01.2023
Gemeindeinformation 2022
Name Beschreibung Größe
Gemeindeinformation 13.12.2022 685.42KiB Download von Gemeindeinformation 13.12.2022
Gemeindeinformation 17.11.2022 16.51MiB Download von Gemeindeinformation 17.11.2022
Gemeindeinformation 12.09.2022 17.67MiB Download von Gemeindeinformation 12.09.2022
Gemeindeinformation 25.08.2022 17.72MiB Download von Gemeindeinformation 25.08.2022
Gemeindeinformation 06.07.2022 6.66MiB Download von Gemeindeinformation 06.07.2022
Gemeindeinformation 14.04.2022 208.01KiB Download von Gemeindeinformation 14.04.2022
Gemeindeinformation 04.04.2022 7.33MiB Download von Gemeindeinformation 04.04.2022
Gemeindeinformation 24.02.2022 352.36KiB Download von Gemeindeinformation 24.02.2022
Gemeindeinformation 09.02.2022 6.95MiB Download von Gemeindeinformation 09.02.2022
Gemeindeinformation 27.1.2022 218.90KiB Download von Gemeindeinformation 27.1.2022
Gemeindeinformation 2021
Name Beschreibung Größe
Gemeindeinformation 14.12.2021 4.04MiB Download von Gemeindeinformation 14.12.2021
Gemeindeinformation 24.11.2021 3.40MiB Download von Gemeindeinformation 24.11.2021
Gemeindeinformation 12.10.2021 3.63MiB Download von Gemeindeinformation 12.10.2021
Gemeindeinformation 16.09.2021 8.81MiB Download von Gemeindeinformation 16.09.2021
Gemeindeinformation 26.08.2021 7.95MiB Download von Gemeindeinformation 26.08.2021
Gemeindeinformation 28.05.2021 6.71MiB Download von Gemeindeinformation 28.05.2021
Gemeindeinformation 28.04.2021 370.22KiB Download von Gemeindeinformation 28.04.2021
Gemeindeinformation 07.04.2021 371.25KiB Download von Gemeindeinformation 07.04.2021
Gemeindeinformation 01.03.2021 1.11MiB Download von Gemeindeinformation 01.03.2021
Gemeindeinformation 04.01.2021 295.47KiB Download von Gemeindeinformation 04.01.2021
Gemeindeinformation 2020
Name Beschreibung Größe
Gemeindeinformation 15.12.2020 581.58KiB Download von Gemeindeinformation 15.12.2020
Gemeindeinformation 28.10.2020 295.87KiB Download von Gemeindeinformation 28.10.2020
Gemeindeinformation 13.08.2020 367.02KiB Download von Gemeindeinformation 13.08.2020
Gemeindeinformation 01.07.2020 1.03MiB Download von Gemeindeinformation 01.07.2020
Gemeindeinformation 04.05.2020 263.82KiB Download von Gemeindeinformation 04.05.2020
Gemeindeinformation 09.04.2020 982.80KiB Download von Gemeindeinformation 09.04.2020
Gemeindeinformation 02.04.2020 416.74KiB Download von Gemeindeinformation 02.04.2020
Gemeindeinformation 23.03.2020 262.40KiB Download von Gemeindeinformation 23.03.2020
Gemeindeinformation 20.03.2020 379.83KiB Download von Gemeindeinformation 20.03.2020
Gemeindeinformation 13.02.2020 798.58KiB Download von Gemeindeinformation 13.02.2020
Gemeindeinformation 2019
Name Beschreibung Größe
Gemeindeinformation vom 10.12.2019 551.32KiB Download von Gemeindeinformation vom 10.12.2019
Gemeindeinformation vom 22.11.2019 7.99MiB Download von Gemeindeinformation vom 22.11.2019
Gemeindeinformation vom 05.11.2019 1.20MiB Download von Gemeindeinformation vom 05.11.2019
Gemeindeinformation vom 10.09.2019 2.80MiB Download von Gemeindeinformation vom 10.09.2019
Gemeindeinformation vom 24.06.2019 1.43MiB Download von Gemeindeinformation vom 24.06.2019
Gemeindeinformation vom 29.05.2019 679.24KiB Download von Gemeindeinformation vom 29.05.2019
Gemeindeinformation vom 28.03.2019 1,016.74KiB Download von Gemeindeinformation vom 28.03.2019
Gemeindeinformation vom 13.03.2019 856.69KiB Download von Gemeindeinformation vom 13.03.2019
Gemeindeinformation vom 12.02.2019 118.54KiB Download von Gemeindeinformation vom 12.02.2019
Gemeindeinformation vom 18.01.2019 134.23KiB Download von Gemeindeinformation vom 18.01.2019
Gemeindeinformation 2018
Name Beschreibung Größe
Gemeindeinformation vom 11.12.2018 3.95MiB Download von Gemeindeinformation vom 11.12.2018
Gemeindeinformation vom 29.11.2018 384.73KiB Download von Gemeindeinformation vom 29.11.2018
Gemeindeinformation vom 12.10.2018 360.44KiB Download von Gemeindeinformation vom 12.10.2018
Gemeindeinformation vom 06.09.2018 756.25KiB Download von Gemeindeinformation vom 06.09.2018
Gemeindeinformation vom 09.07.2018 331.84KiB Download von Gemeindeinformation vom 09.07.2018
Gemeindeinformation vom 18.06.2018 926.92KiB Download von Gemeindeinformation vom 18.06.2018
Gemeindeinformation vom 11.06.2018 463.90KiB Download von Gemeindeinformation vom 11.06.2018
Gemeindeinformation vom 17.04.2018 2.97MiB Download von Gemeindeinformation vom 17.04.2018
Gemeindeinformation vom 01.03.2018 356.37KiB Download von Gemeindeinformation vom 01.03.2018
Gemeindeinformation vom 19.01.2018 657.82KiB Download von Gemeindeinformation vom 19.01.2018
Gemeindeinformation 2017
Name Beschreibung Größe
Gemeindeinformation vom 14.12.2017 4.37MiB Download von Gemeindeinformation vom 14.12.2017
Gemeindeinformation vom 22.11.2017 3.19MiB Download von Gemeindeinformation vom 22.11.2017
Gemeindeinformation vom 23.10.2017 172.46KiB Download von Gemeindeinformation vom 23.10.2017
Gemeindeinformation vom 24.05.2017 4.07MiB Download von Gemeindeinformation vom 24.05.2017
Gemeindeinformation vom 27.04.2017 698.98KiB Download von Gemeindeinformation vom 27.04.2017
Gemeindeinformation vom 07.03.2017 561.17KiB Download von Gemeindeinformation vom 07.03.2017
Gemeindeinformation vom 18.01.2017 465.43KiB Download von Gemeindeinformation vom 18.01.2017
Gemeindeinformation 2016
Name Beschreibung Größe
Gemeindeinformation 7/2016 570.49KiB Download von Gemeindeinformation 7/2016
Gemeindeinformation 6/2016 1.31MiB Download von Gemeindeinformation 6/2016
Gemeindeinformation 5/2016 1.14MiB Download von Gemeindeinformation 5/2016
Gemeindeinformation 4/2016 921.29KiB Download von Gemeindeinformation 4/2016
Gemeindeinformation 3/2016 188.79KiB Download von Gemeindeinformation 3/2016
Gemeindeinformation 2/2016 188.02KiB Download von Gemeindeinformation 2/2016
Gemeindeinformation 1/2016 111.75KiB Download von Gemeindeinformation 1/2016
Gemeindeinformation 2015
Name Beschreibung Größe
Gemeindeinformation 14.12.2015 408.03KiB Download von Gemeindeinformation 14.12.2015
Gemeindeinformation 26.11.2015 281.96KiB Download von Gemeindeinformation 26.11.2015
Gemeindeinformation 21.09.2015 694.77KiB Download von Gemeindeinformation 21.09.2015
Gemeindeinformation 08.07.2015 461.87KiB Download von Gemeindeinformation 08.07.2015
Gemeindeinformation 20.05.2015 298.35KiB Download von Gemeindeinformation 20.05.2015
Gemeindeinformation 19.05.2015 883.23KiB Download von Gemeindeinformation 19.05.2015
Gemeindeinformation 28.04.2015 186.13KiB Download von Gemeindeinformation 28.04.2015
Gemeindeinformation 16.01.2015 97.77KiB Download von Gemeindeinformation 16.01.2015

Gemeinde Ernsthofen
Hauptstraße 21
4432 Ernsthofen
Tel. +43(0) 7435-8450
gemeinde@ernsthofen.gv.at

Parteienverkehr:
Montag, Dienstag, Mittwoch,
Freitag 8.00 bis 12.00 Uhr
Donnerstag 8.00 bis 12.00 Uhr
und 16.00 bis 18.30 Uhr
oder nach telefonischer Vereinbarung

Datenschutz & Impressum:
Datenschutzhinweis
Impressum


Mostviertel Ursprung
westwinkel
baukulturgemeinde